AM/FMラジオレコーダー
SDカードを使ってラジオ録音ができるシンプル&モダンなデザインのAM/FMラジオレコーダーです。
AM/FMラジオレコーダー
仕様
この製品は生産完了になりました。
定格 | ||
チューナ部 | ||
FM | ||
受信周波数 | 76.0MHz~90.0MHz(0.1MHz ステップ) | |
アンテナ形式 | ロッドアンテナ | |
AM | ||
受信周波数 | 522kHz ~ 1,620kHz(9kHzステップ) | |
アンテナ形式 | フェライトバーアンテナ(内蔵) | |
ループアンテナ(外付) | ||
SDカード部 | ||
対応記録メディア | SDカード(64MB ~ 2GB) | |
SDHCカード(4GB ~ 32GB) | ||
ファイルシステム | FAT 12/16/32 | |
録音フォーマット (MP3) |
||
記録フォーマット | MP3 | |
ビットレート | 32kbps、64kbps、128kbps | |
サンプリング周波数 | 16kHz、22.05kHz、44.1kHz STEREO | |
再生フォーマット (MP3/WMA) |
||
MP3 | ||
対応規格 | MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
拡張子 | .mp3 | |
サンプリング周波数 | 16kHz~48kHz | |
ビットレート | 32kbps~320kbps | |
WMA | ||
対応規格 | Windows Media Audio Standard(DRM非対応) | |
拡張子 | .wma | |
サンプリング周波数 | 32、44.1、48kHz | |
ビットレート | 32kbps~320kbps | |
最大フォルダー数 | 「Root」及び、「AM」、「FM」、「LINE」の3フォルダー | |
最大ファイル数 | 199 (1フォルダーあたり) | |
アンプ部 | ||
定格出力 | モノラル 1.5W (10%TDH) | |
スピーカー部 | ||
方式 | フルレンジ・バスレフ方式 | |
使用ユニット(フロント) | 70mmコーン型 ×1 | |
接続端子 | ||
SDカードスロット | SD/SDHCカード対応 | |
アナログ入力端子(AUX) | 3.5mmステレオミニジャック×1 | |
ヘッドホン出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 | |
電源 | 100V AC, 50-60Hz | |
消費電力 | 5W | |
外形寸法(W×H×D) | 240mm×130mm×122mm | |
質量 | 1.2kg(電池なし) | |
付属品 | ACアダプター(PS-M1220JP)×1、ACアダプター用電源コード×1、AMループアンテナ×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル×1、SDHCカード(4GB)×1、取扱説明書(保証書付き) ×1 |
※仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。
※RoHSに対応しています。
【ご注意】
2014年4月7日現在 |
メーカー | シリーズ | 型 番 | 容 量 | 確認結果 |
Lexar | Lexar® Platinum II 200x SDHC™ UHS-I カード (Class10) |
LSD32GBBJP200 | 32GB | ○ |
LSD16GBBJP200 | 16GB | ○ | ||
Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) カード (Class6) | LSD32GABJPCL6 | 32GB | ○ | |
LSD16GABJPCL6 | 16GB | ○ | ||
LSD8GBABJPCL6 | 8GB | ○ | ||
Panasonic | Premium PRO SDHC UHS-I カード (Class10) R:95MB/s W:80MB/s | RP-SDAB16GJK | 16GB | ○ |
RP-SDAB08GJK | 8GB | ○ | ||
Premium SDHC UHS-I カード (Class10) R:90MB/s W:45MB/s | RP-SDUB32GJK | 32GB | ○ | |
RP-SDUB16GJK | 16GB | ○ | ||
RP-SDUB08GJK | 8GB | ○ | ||
SDHC カード (Class10) R:20MB |
RP-SDWA32GJK | 32GB | ○ | |
RP-SDWA16GJK | 16GB | ○ | ||
RP-SDWA08GJK | 8GB | ○ | ||
RP-SDWA04GJK | 4GB | ○ | ||
SDHC カード (Class4) R:20MB |
RP-SDLB16GJK | 16GB | ○ | |
RP-SDLB08GJK | 8GB | ○ | ||
RP-SDLB04GJK | 4GB | ○ |
メーカー | シリーズ | 型番 | 容量 |
---|---|---|---|
Lexar | Lexar® Platinum II 200x SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD16GBBJP200 | 16GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 200x SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD32GBBJP200 | 32GB |
Lexar | Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) Memory Card (Class6) | LSD16GABJPCL6 | 16GB |
Lexar | Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) Memory Card (Class6) | LSD32GABJPCL6 | 32GB |
Lexar | Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) Memory Card (Class6) | LSD8GBABJPCL6 | 8GB |
Panasonic | Premium PRO SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) R:95MB/s W:80MB/s | RP-SDAB08GJK | 8GB |
Panasonic | Premium PRO SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) R:95MB/s W:80MB/s | RP-SDAB16GJK | 16GB |
Panasonic | Premium SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) R:90MB/s W:45MB/s | RP-SDUB08GJK | 8GB |
Panasonic | Premium SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) R:90MB/s W:45MB/s | RP-SDUB16GJK | 16GB |
Panasonic | Premium SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) R:90MB/s W:45MB/s | RP-SDUB32GJK | 32GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) R:20MB | RP-SDWA04GJK | 4GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) R:20MB | RP-SDWA08GJK | 8GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) R:20MB | RP-SDWA16GJK | 16GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) R:20MB | RP-SDWA32GJK | 32GB |
Panasonic | SD™/SDHC™ Memory Card (Class4) R:20MB | RP-SDLB04GJK | 4GB |
Panasonic | SD™/SDHC™ Memory Card (Class4) R:20MB | RP-SDLB08GJK | 8GB |
Panasonic | SD™/SDHC™ Memory Card (Class4) R:20MB | RP-SDLB16GJK | 16GB |