株式会社音元出版様主催で実施されました「ビジュアルグランプリ2014 SUMMER」において、以下の製品が各賞を受賞しました。
TEAC | |
Reference 301 シリーズ | 企画賞 |
UD-501 | 金賞:DAC/DDC (10万円以上30万円未満) |
HA-P50 | 金賞:ヘッドホンアンプ(ポータブルタイプ・3万円未満) |
UD-301 | DAC/DDC(5万円以上10万円未満) |
AX-501 | プリメインアンプ スタンダードクラス(20万円未満) |
AI-501DA | プリメインアンプ スタンダードクラス(20万円未満) |
AI-301DA | プリメインアンプ スタンダードクラス(20万円未満) |
HA-501 | ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・10万円以上) |
PD-501HR | CD/SACDプレーヤー(100万円未満) |
LP-P1000 | システムオーディオ/ハイコンポ スタンダードクラス(10万円未満) |
CD-P800NT | ネットワークオーディオプレーヤー スタンダードクラス(8万円未満) |
SL-D930 | Bluetooth®スピーカー ハイクラス(1.5万円以上3万円未満) |
S-300NEO | スピーカーシステム (ペア10万円未満) |
LS-301 | スピーカーシステム (ペア10万円未満) |
LS-WH01 | ホームシアターシステム(2.1chタイプ) |
TEAC HR Audio Player | アプリ/ソフトウェア |
TASCAM | |
DA-3000 | DAC/DDC(5万円以上10万円未満) |
beyerdynamic | |
T 5 p | 金賞:密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン(5万円以上) |
A 20 | ヘッドホンアンプ(据え置きタイプ・5万円以上10万円未満) |
T 1 | 開放型オーバーヘッド型ヘッドホン(10万円以上) |
T 90 | 開放型オーバーヘッド型ヘッドホン(5万円以上7万円未満) |
T 51 p | 密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン(5万円以上) |
DT 770 PRO 32 | 密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン(1万円以上3万円未満) |
DT 880 PRO | 開放型オーバーヘッド型ヘッドホン(1万円以上3万円未満) |
DT 990 PRO | 開放型オーバーヘッド型ヘッドホン(1万円以上3万円未満) |
DTX 501 p | 密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン(1万円未満) |
KOSS | |
KOSS PORTAPRO | 金賞:開放型オーバーヘッド型ヘッドホン(1万円未満) |