ICレコーダー
高音質ステレオコンデンサーマイクによる24bit/48kHz対応のICレコーダー
ICレコーダー
仕様
この製品は生産完了になりました。
定格 | |
記録メディア | microSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB) |
ファイルシステム | FAT32 |
ファイルフォーマット | WAV、MP3 |
サンプリング周波数 | |
WAV | 44.1/48kHz |
MP3 | 44.1kHz |
チャンネル数 | |
WAV | 2チャンネル(ステレオ、16/24ビット、44.1/48kHz) |
1チャンネル(モノラル、16 ビット、44.1kHz) | |
MP3 | 2チャンネル(ステレオ、64k/128k/192k/320kbps) |
1チャンネル(モノラル、32k/64k/96k/160kbps) | |
WAV量子化ビット数 | 16/24ビット(ステレオ) |
16ビット(モノラル) | |
MP3ビットレート | |
録音ビットレート | 64k/128k/192k/320kbps(ステレオ) |
32k/64k/96k/160kbps(モノラル) | |
再生ビットレート | 64k~320kbps、VBR 対応、ID3TAG Ver.2.4 対応 ※VBR で作成されたMP3 ファイルはリピート再生で正確な始点/終点が設定できない場合があります。また、早送り/早戻しサーチをすると曲の経過時間と再生音がずれたり、曲の最後 の部分を繰り返して再生したりする場合がありますが、一旦再生を止めれば正常な状態に復帰します。 |
再生スピードコントロール | 50%~200%(10%単位) |
内蔵マイク | 単一指向性、ステレオ |
マイク/外部入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック(アンバランス)×1 |
マイク選択時 | プラグインパワー対応 (常時オン) |
入力インピーダンス | 200kΩ |
基準入力レベル | |
低 | -45dBV |
高 | -61dBV |
最大入力レベル | |
低 | -29dBV |
高 | -45dBV |
ライン選択時 | |
入力インピーダンス | 200kΩ |
基準入力レベル | |
低 | -19dBV |
高 | -31dBV |
最大入力レベル | -3dBV |
ヘッドホン/外部出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック(アンバランス)×1 |
ライン選択時 | |
出力インピーダンス | 200Ω |
基準出力レベル | -18dBV |
最大出力レベル | -2dBV |
ヘッドホン接続時 | |
最大出力 | 5mW+5mW(16Ω負荷時) |
内蔵スピーカー | 100mW、モノラル |
ローカットフィルター | |
カットオフ周波数 | 40Hz/80Hz/120Hz |
USB | Micro-Bタイプ |
フォーマット | USB2.0 |
電源 | 単4形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池) |
USBバスパワー | |
電池持続時間 | |
約6時間(MP3、JEITA音楽再生時間、アルカリ乾電池連続使用時) 約6時間(MP3、JEITA録音時間、アルカリ乾電池連続使用時) ※使用状況により変動することがあります。 |
|
消費電力 | 1W(最大消費時) |
外形寸法 | 37(幅)mm×139.5(高さ)mm×15(奥行き)mm |
質量 | 56g(電池を含まず) |
動作温度 | 0~40℃ |
付属品 | microSDカード(2GB、本体へ挿入済)、Micro USBケーブル(0.8m)、 ステレオイヤホン、単4形アルカリ乾電池(2本) |
性能 | |
周波数特性 | 20Hz~20kHz(44.1kHz、外部入力→外部出力) |
20Hz~22kHz(48kHz、外部入力→外部出力) | |
※仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。
※RoHSに対応しています。
【ご注意】
2014年6月25日現在 |
メーカー | シリーズ | 型 番 | 容 量 | 確認結果 |
SanDisk | サンディスク エクストリーム microSDHC™UHS-Iカード (Class10) |
SDSDQX-032G-J35A | 32GB | ○ |
SDSDQX-016G-J35A | 16GB | ○ | ||
Lexar | Lexar® High-Performance microSDHC™ UHS-I カード (600x) (Class10) | LSDMI32GBBJP600R | 32GB | × |
LSDMI16GBBJP600R | 16GB | × | ||
Lexar® ハイパフォーマンス・ モバイルソリューション microSDHC™ カード (Class10) |
LSDMI32GBBJPR | 32GB | ○ | |
LSDMI16GBBJPR | 16GB | ○ | ||
LSDMI8GBBBJPR | 8GB | ○ | ||
Lexar® microSDHC™ カード (Class6) | LSDMI16GABJPC6 | 16GB | ○ | |
LSDMI8GBABJPC6 | 8GB | ○ | ||
Panasonic | Premium microSDHC™ UHS-Iカード (Class10) R:45MB/s | RP-SMGA32GJK | 32GB | ○ |
RP-SMGA16GJK | 16GB | ○ | ||
RP-SMGA08GJK | 8GB | ○ | ||
RP-SMGA04GJK | 4GB | ○ |
メーカー | シリーズ | 型 番 | 容 量 | 確認結果 |
SanDisk | サンディスク® モバイル ウルトラ™ microSDHC™ UHS-I カード (Class6) |
SDSDQY-032G-J35A | 32GB | ○ |
SDSDQY-016G-J35A | 16GB | ○ | ||
SDSDQY-008G-J35A | 8GB | ○ | ||
SDSDQY-004G-J35A | 4GB | ○ | ||
サンディスク® スタンダード microSD™/microSDHC™ カード | SDSDQ-032G-J35A | 32GB | ○ | |
SDSDQ-016G-J35A | 16GB | ○ | ||
SDSDQ-008G-J35A | 8GB | ○ | ||
SDSDQ-004G-J35A | 4GB | ○ | ||
SDSDQ-002G-J35A | 2GB | ○ | ||
Lexar | Lexar® microSD™/microSDHC™カード | LSDMI8GBASCJP | 8GB | ○ |
LSDMI4GBASCJP | 4GB | ○ | ||
LSDMI2GBASCJP | 2GB | ○ | ||
Panasonic | microSD/microSDHCカード (Class4) R:10MB/s |
RP-SM08GFJ1K | 8GB | ○ |
RP-SM04GFJ1K | 4GB | ○ | ||
RP-SM02GFJ1K | 2GB | ○ | ||
microSD/microSDHCカード (Class2) R:10MB/s |
RP-SM16GCJ1K | 16GB | ○ | |
RP-SM08GCJ1K | 8GB | ○ | ||
RP-SM04GCJ1K | 4GB | ○ | ||
RP-SM02GCJ1K | 2GB | ○ | ||
KINGSTON | microSDHC Class 4 Flash Card | SDC4/8GB | 8GB | ○ |
SDC4/4GB | 4GB | ○ | ||
microSDHC Class 2 Flash Card | SDC2/16GB | 16GB | ○ | |
microSD Flash Card | SDC/2GB | 2GB | ○ | |
TOSHIBA | microSDHCメモリカード | SD-MD008GA | 8GB | ○ |
SD-MD004GA | 4GB | ○ | ||
microSDメモリカード | SD-MD002GA | 2GB | ○ | |
Transcend | microSDHC™ Card (Class6) | TS16GUSDHC6 | 16GB | ○ |
TS4GUSDHC6 | 4GB | ○ | ||
microSD™ Card | TS2GUSD-1 | 2GB | ○ | |
A-DATA | microSDHC™ Card | AUSDH8GCL4-RA1 | 8GB | ○ |
microSD™ Card | USD-2GB | 2GB | ○ |