USB DAC / プリアンプ / ヘッドホンアンプ
コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC
メーカー希望小売価格 : 298,000円(税抜) 327,800円(税込)
USB DAC / プリアンプ / ヘッドホンアンプ
仕様
対応フォーマット | |
USB入力 | |
PCM | 16 / 24 / 32bit 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz |
DSD | 2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz |
同軸デジタル入力 | |
PCM | 16 / 24bit 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz |
DSD | 2.8MHz(176.4kHz/24bit DoP伝送で対応) |
光デジタル入力 | |
PCM | 16 / 24bit 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz |
DSD | 2.8MHz(176.4kHz/24bit DoP伝送で対応) |
DAC部 | |
USB DAC | 自社製ディスクリートDAC TRDD 5 |
アップコンバート(最大) | PCM384kHz/32bit |
オーディオ入力 | |
USB | USB Type-C端子 × 1 USB Type-B端子 × 1 |
USBバージョン | 2.0 |
転送モード | アシンクロナスモード転送、Bulk Pet |
専用再生ソフトウエア | TEAC HR Audio Player(Windows, Macintosh) |
同軸デジタル | RCAピン端子 × 1(金メッキ) |
入力レベル | 0.5Vp-p |
入力インピーダンス | 75Ω |
光デジタル | 角形光デジタル端子(TOS)× 1 |
入力レベル | –24.0 to –14.5dBm peak |
アナログ(バランス) | XLR端子 × 1系統(金メッキ) |
入力インピーダンス | 50kΩ |
入力感度 | 5Vrms |
アナログ(アンバランス) | RCAピン端子 × 1系統(金メッキ) |
入力インピーダンス | 24kΩ |
入力感度 | 2.5Vrms |
Bluetooth® | |
Bluetooth®バージョン | 4.2 |
出力クラス | Class2(到達距離約10m) |
対応プロファイル | A2DP、AVRCP |
A2DPコンテンツ保護 | SCMS-T |
対応コーデック | LDAC™、LHDC、Qualcomm® aptX™ HD、aptX™、AAC、SBC |
ペアリング記憶台数 | 最大8台 |
マルチポイント接続 | 最大2台 |
オーディオ出力 | |
XLRバランス | XLR端子 × 1系統(金メッキ) |
最大出力レベル | 1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時 |
0dB設定時 | 2.0Vrms |
+6dB設定時 | 4.0Vrms |
出力インピーダンス | 40Ω |
RCAアンバランス | RCAピン端子 × 1系統(金メッキ) |
最大出力レベル | 1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時 |
0dB設定時 | 2.0Vrms |
出力インピーダンス | 20Ω |
ヘッドホン出力 | |
端子1 | 6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ) |
端子2 | XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ) |
端子3 | 4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ) |
最大出力 | |
バランス接続時 | 1200mW+1200mW(100Ω負荷時) |
アクティブ・グランド接続時 | 900mW+900mW(32Ω負荷時) |
アンバランス接続時 | 900mW+900mW(32Ω負荷時) |
対応インピーダンス | 16~600Ω |
クロック部 | |
外部クロック入力 | |
端子 | BNC端子(金メッキ)× 1 |
入力周波数 | 10MHz |
入力インピーダンス | 50Ω |
入力レベル | 矩形波:TTLレベル相当 サイン波:0.5〜1.0Vrms |
外部コントロール | |
12Vトリガー出力 | |
端子 | 3.5mmモノラルミニ端子 × 1 |
出力レベル | 12V |
最大供給電流 | 100mA |
オーディオ性能 | 測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT |
周波数特性 | 5Hz〜70kHz(+1/–6dB) |
全高調波歪率 | 0.01%以下(1kHz、LPF:20Hz〜20kHz) |
S/N比 | 105dB以上(A-weight、1kHz) |
総合 | |
電源 | AC 100V, 50/60Hz |
消費電力 | 18 W(スタンバイ時 0.4W) |
最大外形(W × H × D) | 290 × 85 × 249 mm(突起部を含む) |
質量 | 4.9 kg |
付属品 | 電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、 フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付) |
アップコンバート表 | |||||
出力信号 | |||||
アップコンバート設定 | オフ | 2Fs | 4Fs | 8Fs | |
入力信号 |
384kHz | 384kHz | 384kHz | 384kHz | 384kHz |
352.8kHz | 352.8kHz | 352.8kHz | 352.8kHz | 352.8kHz | |
192kHz | 192kHz | 192kHz | 192kHz | 384kHz | |
176.4kHz | 176.4kHz | 176.4kHz | 176.4kHz | 352.8kHz | |
96kHz | 96kHz | 96kHz | 192kHz | 384kHz | |
88.2kHz | 88.2kHz | 88.2kHz | 176.4kHz | 352.8kHz | |
48Hz | 48kHz | 96kHz | 192kHz | 384kHz | |
44.1kHz | 44.1kHz | 88.2kHz | 176.4kHz | 352.8kHz | |
32kHz | 32kHz | 64kHz | 128kHz | 256kHz |
※アップコンバートは最大8Fsです。 |
|
UD-507 | UD-505-X | UD-505 | UD-503 | UD-501 | |
D/Aコンバーター | TRDD 5 | ES9038 Q2M × 2基(L/R) | AK4497 × 2基(L/R) | AK4490 × 2基(L/R) | PCM1795 × 2基(L/R) |
DSD | 最大 22.5MHz | 最大 22.5MHz | 最大 22.5MHz | 最大11.2MHz | 最大5.6MHz |
PCM | 最大384kHz/32bit | 最大768kHz/32bit | 最大768kHz/32bit | 最大384kHz/32bit | 最大384kHz/32bit |
アップコンバート | PCM:最大384kHz/32bit(2Fs, 4Fs, 8Fs) | DSD:24.5MHz(DSD256, 512) PCM:最大384kHz/32bit(2Fs, 4Fs, 8Fs) |
DSD:24.5MHz(DSD256, 512) PCM:最大384kHz/32bit(2Fs, 4Fs, 8Fs) |
DSD:最大12.2MHz(DSD256) PCM:最大384kHz/32bit(2Fs, 4Fs, 8Fs) |
PCM:最大192kHz(非整数倍) |
ライン出力レベル切替 | ● 固定(0dB) ● 固定(+6dB) ● 可変 ● パススルー ● オフ |
● 固定(0dB) ● 固定(+6dB) ● 可変 ● オフ |
● 固定(0dB) ● 固定(+6dB) ● 可変 ● オフ |
● 固定(0dB) ● 固定(+6dB) ● 可変 ● オフ |
- ヘッドホン端子使用時の ライン出力オン/オフ選択のみ |
フロント・デジタル入力 | ○ USB Type-C端子 |
○ 同軸ミニ/光ミニ兼用端子 |
○ 同軸ミニ/光ミニ兼用端子 |
○ 同軸ミニ/光ミニ兼用端子 |
– |
アナログライン入力 | 2系統(XLR、RCA) | 1系統(RCA) | 1系統(RCA) | 1系統(RCA) | - |
Bluetooth®レシーバー | ○ | ○ | ○ | – | – |
出力バッファーアンプ | TEAC-HCLD2 | TEAC-HCLD2 | TEAC-HCLD | TEAC-HCLD | – |
ヘッドホンアンプ回路 | 電流強化型回路 (TEAC-HCLD2) |
電流強化型回路 (TEAC-HCLD2) |
電流強化型回路 (TEAC-HCLD) |
電流強化型回路 (TEAC-HCLD) |
オペアンプ |
ヘッドホン出力端子 / 駆動方式 |
● XLR 4ピン × 1 ・バランス ・アクティブ・グランド ● 4.4mm5極 × 1 ・バランス ・アクティブ・グランド ● 6.3mm標準 × 1 ・アンバランス |
● 4.4mm5極 × 1 ・バランス ・アクティブ・グランド ● 6.3mm標準 × 2 ・バランス ・アクティブ・グランド ・アンバランス |
● 4.4mm5極 × 1 ・バランス ・アクティブ・グランド ● 6.3mm標準 × 2 ・バランス ・アクティブ・グランド ・アンバランス |
● 6.3mm標準 × 2 ・バランス ・アクティブ・グランド ・アンバランス |
● 3.5mmステレオミニ × 1 ・アンバランス |
脚 | Stressless Foot v2 (3点式) |
Stressless Foot (3点式) |
ピンポイントフット (3点式) |
ピンポイントフット (3点式) |
インシュレーター (4点式) |
リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | -– |