Referenceシリーズ USB DAC/ヘッドホンアンプ
DSD22.5MHz、PCM768kHz/32bit対応
デュアルモノーラルUSB DAC/ヘッドホンアンプ
メーカー希望小売価格 : オープンプライス
Referenceシリーズ USB DAC/ヘッドホンアンプ
仕様
この製品は生産完了になりました。
後継機 UD-505-X をご確認ください。
対応フォーマット | |
USB入力 | |
PCM | 16 / 24 / 32bit 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384k / 705.6k / 768kHz |
DSD | 2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz |
同軸デジタル入力 | |
PCM | 16 / 24bit 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz |
DSD | 2.8MHz(176.4kHz/24bit DoP伝送で対応) |
光デジタル入力 | |
PCM | 16 / 24bit 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz |
DSD | 2.8MHz(176.4kHz/24bit DoP伝送で対応) |
DAC部 | |
USB DAC | 旭化成エレクトロニクス AK4497 x 2 |
アップコンバート(最大) | PCM384kHz/32bitまたはDSD 24.5MHz |
デジタルフィルター | |
PCMフィルター | Sharp Roll Off / Slow Roll Off / Short Delay Sharp / Short Delay Slow / Low Dispersion”低分散特性” / オフ |
DSDカットオフ周波数 | Narrow: 39kHz(2.8M時)78kHz(5.6M時)156kHz(11.2M時)312kHz(22.5M時) Wide: 76kHz(2.8M時)152kHz(5.6M時)304kHz(11.2M時)608kHz(22.5M時) |
オーディオ入力 | |
USB | USB B端子 USB2.0、アシンクロナスモード転送 / バルク転送 |
専用再生ソフトウエア | TEAC HR Audio Player(Windows, Macintosh) |
同軸デジタル(リア) | RCAピン端子 x 1(金メッキ) |
入力レベル | 0.5Vp-p |
入力インピーダンス | 75Ω |
光デジタル(リア) | 角形光デジタル端子(TOS) x 1 |
入力レベル | –24.0 to –14.5dBm peak |
同軸デジタル(フロント) | 3.5mmミニ端子※ x 1(光デジタル入力と兼用、自動検出) |
入力レベル | 0.5Vp-p |
入力インピーダンス | 75Ω ※付属のRCA-ミニプラグ変換ケーブルを使用することで、通常の同軸デジタル出力 (RCAピン端子)と接続可能 |
光デジタル(フロント) | 光ミニ端子 x 1(同軸デジタル入力と兼用、自動検出) |
入力レベル | –24.0 to –14.5dBm peak |
アナログ(リア) | RCAピン端子 x 1系統(金メッキ) |
入力インピーダンス | 24kΩ |
入力感度 | 130mV |
Bluetooth® | |
Bluetooth®バージョン | 4.0 |
出力クラス | Class2 (到達距離約10m) |
対応プロファイル | A2DP, AVRCP |
A2DPコンテンツ保護 | SCMS-T |
対応コーデック | LDAC™, Qualcomm® aptX™ HD, aptX™, AAC, SBC |
ペアリング記憶台数 | 最大8台まで |
オーディオ出力 | |
XLRバランス | XLR端子 x 1系統(金メッキ) |
出力レベル設定 | 固定(0dB)、固定(+6dB)、可変、出力オフを選択可能 |
最大出力レベル | 2.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時、固定 0dB設定時) 4.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時、固定 +6dB設定時) 12.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時、可変設定時) |
出力インピーダンス | 188Ω |
RCAアンバランス | RCAピン端子 x 1系統(金メッキ) |
出力レベル設定 | 固定(0dB)、固定(+6dB)、可変、出力オフを選択可能 |
最大出力レベル | 2.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時、固定 0dB設定時) 4.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時、固定 +6dB設定時) 6.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時、可変設定時) |
出力インピーダンス | 150Ω |
ヘッドホン出力 | |
端子1 | 6.3mmステレオ標準ジャック x 2(金メッキ) |
端子極性(バランス) | Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: NC (GND) |
端子極性(アンバランス) | Tip: L, Ring: R, Sleeve: GND |
端子2 | 4.4mm 5極ジャック「pentaconn」 x 1(金メッキ) |
端子極性(バランス) | Tip: L+, Ring1: L–, Ring2: R+, Ring3: R–, Sleeve: GND |
最大出力 | |
バランス接続時 | 700mW+700mW(32Ω負荷時) |
アンバランス接続時 | 500mW+500mW(32Ω x 1負荷時) 350mW+350mW(32Ω x 2負荷時) |
アクティブGND接続時 | 500mW+500mW (32Ω負荷時) |
対応インピーダンス | 16~600Ω |
クロック部 | |
内部クロック | |
形式 | 水晶発振器 |
クロック搭載数 | 2基(44.1kHz系、48kHz系) |
外部クロック入力 | |
端子 | BNC端子(金メッキ) |
入力周波数 | 10MHz |
入力インピーダンス | 50Ω |
入力レベル | 矩形波:TTLレベル相当 サイン波:0.5〜1.0Vrms |
オーディオ性能 | |
周波数特性 | 10Hz〜80,000Hz(+1/–3dB、PCM 192kHz入力、RCA出力、DF=off) |
全高調波歪率 | 0.002%以下(PCM 192kHz入力、RCA出力、DF=off) |
S/N比 | 110dB以上(PCM 192kHz入力、RCA出力、DF=off) |
総合 | |
電源 | AC 100V, 50/60Hz |
消費電力 | 18 W(スタンバイ時 0.4W) |
最大外形(W x H x D) | 290 x 84.5 x 248.7 mm(突起部を含む) |
質量 | 4.2 kg |
付属品 | 電源コード、RCA-ミニプラグ変換ケーブル、リモコン(RC-1330)、 リモコン用単4形乾電池 x 2、フット用クッション x 3、取扱説明書(保証書付) |
アップコンバート表 | |||||||
出力信号 | |||||||
アップコンバート設定 | オフ | 2Fs | 4Fs | 8Fs | DSD256 | DSD512 | |
入力信号 |
768kHz | 768kHz | 768kHz | 768kHz | 768kHz | 12.2MHz | 24.5MHz |
384kHz | 384kHz | 384kHz | 384kHz | 384kHz | 12.2MHz | 24.5MHz | |
352.8kHz | 352.8kHz | 352.8kHz | 352.8kHz | 352.8kHz | 11.2MHz | 22.5MHz | |
192kHz | 192kHz | 192kHz | 192kHz | 384kHz | 12.2MHz | 24.5MHz | |
176.4kHz | 176.4kHz | 176.4kHz | 176.4kHz | 352.8kHz | 11.2MHz | 22.5MHz | |
96kHz | 96kHz | 96kHz | 192kHz | 384kHz | 12.2MHz | 24.5MHz | |
88.2kHz | 88.2kHz | 88.2kHz | 176.4kHz | 352.8kHz | 11.2MHz | 22.5MHz | |
48Hz | 48kHz | 96kHz | 192kHz | 384kHz | 12.2MHz | 24.5MHz | |
44.1kHz | 44.1kHz | 88.2kHz | 176.4kHz | 352.8kHz | 11.2MHz | 22.5MHz | |
32kHz | 32kHz | 64kHz | 128kHz | 256kHz | 8MHz | 16MHz |
※アップコンバートは最大8Fsです。 |
|
UD-505 | UD-503 | UD-501 | |
ライン出力レベル切替 | ● 固定(0dB) ● 固定(+6dB) ● 可変 ● オフ |
● 固定(0dB) ● 固定(+6dB) ● 可変 ● オフ |
- ヘッドホン端子使用時の ライン出力オン/オフ選択のみ |
フロント・デジタル入力 | ○ 同軸ミニ/光ミニ兼用端子 |
○ 同軸ミニ/光ミニ兼用端子 |
- |
アナログライン入力 | 1系統(RCA) | 1系統(RCA) | - |
Bluetooth®レシーバー | ○ | - | - |
ヘッドホンアンプ回路 | 電流強化型回路 | 電流強化型回路 | オペアンプ |
ヘッドホン出力端子 / 駆動方式 |
● 4.4mm5極 x 1 ・バランス ・アクティブ・グランド ● 6.3mm標準 x 2 ・バランス ・アクティブ・グランド ・アンバランス |
● 6.3mm標準 x 2 ・バランス ・アクティブ・グランド ・アンバランス |
● 3.5mmステレオミニ x 1 ・アンバランス |
ピンポイントフット | ○ | ○ | - |
リモコン | ○ | ○ | - |