フォノアンプ内蔵アナログターンテーブル
フォノEQアンプ内蔵/USBデジタル出力対応アナログターンテーブル
フォノアンプ内蔵アナログターンテーブル
仕様
この製品は生産完了になりました。
ターンテーブル部 | |
駆動方式 | ベルトドライブ |
モータ | DCモータ |
回転数 | 33-⅓回転、45回転、78回転 |
ワウ・フラッター | 0.2% |
S/N比 | 67dB以上(A-weighted、20kHz LPF) 60dB以上(unweighted、20kHz LPF) |
サイズ | アルミ・ダイキャスト製、直径30cm |
トーンアーム部 | |
形式 | スタティックバランス型S字トーンアーム |
実効アーム長 | 223mm |
針圧可変範囲 | 0g~5.0g |
適用カートリッジ質量 | 3.0g~7.0g |
カートリッジ部 | |
型番 | SUMIKO Oyster |
形式 | MM型 |
出力電圧 | 4.0mV(1kHz) |
針圧 | 1.5〜2.5g(2.3g 標準) |
カートリッジ質量 | 5.3g |
付属ヘッドシェル質量 | 11g(ネジ、ナット、ワイヤー含む) |
別売交換針 | SUMIKO製 Oyster交換針 |
アナログ出力 | |
端子 | RCAピンジャック(フォノ/ライン切替式) |
出力電圧 | |
フォノ出力時 | 3.5mV ±3dB |
ライン出力時 | 155mV(–16dBV) |
USB出力部 | |
端子 | USB B(5V 100mAのUSBバスパワーが必要) |
出力信号 | PCM 48kHz/16bit(最大) |
電源 | AC 100~240V、50/60Hz |
消費電力 | 1.5W(スタンバイ時0.5W以下) |
外形寸法(W × H × D) | 420 × 117 × 356 mm(突起部含む) |
質量 | 約4.9kg |
許容動作温度 | 5˚C~35˚C |
付属品 | フェルトマット、ドーナツ盤用アダプター、カウンターウエイト、ヘッドシェル(SUMIKO Oyster)、アルミ・ダイキャスト製プラッター、ダストカバー、ヒンジ、RCAケーブル、ACアダプター、取扱説明書(保証書付き) |
※RoHSに対応しています。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。