Referenceシリーズ DSD/PCM ハイレゾ音源再生対応CDプレーヤー
パソコンなしでもハイレゾ音源再生が楽しめる。
5.6MHz DSDディスクネイティブ再生対応CDプレーヤー。
Referenceシリーズ DSD/PCM ハイレゾ音源再生対応CDプレーヤー
仕様
この製品は生産完了になりました。
定格 | |
再生メディア | CD-DA、CD-ROM/R/RW (ISO9660 LEVEL 1/2/JOLIETフォーマット) DVD-ROM、DVD±R/RW (UDF、DVD-ROM互換フォーマット) ※12cmディスクのみ使用可能 |
再生フォーマット | |
CD-DA (オーディオCD) | 44.1kHz、16ビット |
PCM (WAV) | 44.1/88.2/176.4/48/96/192kHz 、16/24ビット |
DSD (dsf, dsdiff) | 2.8MHz、5.6MHz |
オーディオ性能 | |
CD-DA | |
周波数特性 | 20Hz~20kHz (JEITA) |
S/N比 | 116dB (JEITA) |
歪率 | 0.0013% (JEITA) |
ダイナミックレンジ | 103dB (JEITA) |
PCM (192kHz/24ビット) | |
周波数特性 | 20Hz~80kHz (JEITA) |
S/N比 | 116dB (JEITA、可聴帯域) |
歪率 | 0.0004% (JEITA、可聴帯域) |
ダイナミックレンジ | 118dB (JEITA、可聴帯域) |
DSD | |
周波数特性 | 20Hz~80kHz (JEITA) |
S/N比 | 116dB (JEITA、可聴帯域) |
歪率 | 0.0005% (JEITA、可聴帯域) |
ダイナミックレンジ | 112dB (JEITA、可聴帯域) |
アナログ出力 | |
RCA | |
出力インピーダンス | 100Ω |
基準出力電圧レベル | 0.32Vrms |
デジタル出力 | ※DSD再生時およびCD/PCMのPUREモード再生時は出力されません。 |
COAXIAL | |
出力インピーダンス | 75Ω |
出力レベル | 0.5Vp-p |
OPTICAL | |
出力インピーダンス | 75Ω |
出力レベル | 0.5Vp-p |
電源 | AC100V、50-60Hz |
消費電力 | 11W |
最大外形・質量 | 290 (W) x 81.2 (H) x 244 (D)mm (突起物を含む)、4.2kg |
許容動作温度 | +5℃ ~ +35℃ |
許容動作湿度 | 5% ~ 85% (結露のないこと) |
許容保管温度 | -20℃ ~ +55℃ |
付属品 | 電源コード、電源コード変換コネクター (3P-2P)、RCAオーディオケーブル、リモコン(RC-1306)、 リモコン用単4型乾電池2本、取扱説明書、保証書 |
スペシャル・パッケージ同梱品 | インターコネクトケーブル(RCAオーディオケーブル)左右各1本 |
製品名 | オヤイデ電気 ACROSS750 RR V2 |
線径 | 0.75SQ(19本/3E撚り) |
絶縁体 | 高分子ポリオレフィン(C.I.Sストラクチャー) |
介在 | ポリエチレン |
シールド | 102SSC横巻き(0.18mm、100本) |
外装 | オーディオ専用ハロゲンフリーシース |
外径 | 8.0mm |
線長 | 1.0m/本 |
RCAプラグ部 | 真鍮パイプ状コンタクト(ロジウムメッキ処理) |
※仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。
※RoHSに対応しています。