CD-RW890 仕様
| 定格 | |
| 記録メディア | 音楽用CD-R/CD-RW |
| 入力サンプリング周波数 | 32kHz、44.1kHz、48kHz |
| 録音サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(再生時 ±1.5dB、録音時 ±2.0dB) |
| S/N比 | |
| 再生時 | 90dB以上 |
| デジタル録音時 | 90dB以上 |
| アナログ録音時 | 80dB以上 |
| ダイナミックレンジ | |
| 再生時 | 86dB以上 |
| デジタル録音時 | 86dB以上 |
| アナログ録音時 | 78dB以上 |
| 全高調波歪率 | |
| 再生時 | 0.05%以下 |
| 録音時 | 0.05%以下 |
| ワウ・フラッター | 測定限界以下 |
| デジタル音声入力端子 | OPTICAL(角型)x 1 |
| アナログ音声入力端子 | RCA x 1系統 |
| アナログ音声出力端子 | RCA x 1系統 |
| ライン入力電圧 | 0.5Vrms |
| ライン出力電圧 | 2.0Vrms |
| 電源 | 100V AC, 50-60Hz |
| 消費電力 | 16W |
| 外形寸法 (W x H x D) | 435mm x 104mm x 285mm |
| 質量 | 4.5kg |
| 動作保証温度 | 5℃~35℃ |
| 付属品 | リモコン(RC-1275) x 1、リモコン用乾電池(単3形) x 2、RCAオーディオケーブル x 2、光ケーブル x 1、取扱説明書 x 1、簡単録音ガイド x 1、保証書 x 1 |
※ お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。
※仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。
※RoHSに対応しています。


