CD-P650 仕様
| 定格 | ||
| CDプレーヤー部 | ||
| 使用ディスク | CD/CD-R/CD-RW(12cm/8cm) | |
| 再生可能フォーマット | CD-DA、MP3/WMAファイル | |
| ピックアップ | 3ビーム、半導体レーザー | |
| デジタルフィルター | 8倍オーバーサンプリングデジタルフィルター | |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±2.0dB) | |
| 全高調波歪率 | 0.05%以下(1kHz) | |
| S/N比 | 100dB以上(IHF-A) | |
| ワウ・フラッター | 測定限界以下 | |
| アナログ音声出力端子 | RCA×1系統 | |
| アナログ音声出力電圧 | 2.0V | |
| デジタル音声出力端子 | 光(OPTICAL)×1系統 | |
| USB部 | ||
| 対応USB機器 | USBマスストレージクラスデバイス | |
| インターフェース | USB2.0(Full speed) USB1.1互換 | |
| ファイルシステム | FAT 12/16/32 | |
| USB出力電圧 | DC5V | |
| USB供給電流 | 最大 500mA | |
| USB 録音フォーマット | ||
| 記録フォーマット | MP3 | |
| ビットレート | 64、96、128、192kbps | |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz STEREO | |
| 再生フォーマット(MP3/WMA) | ||
| MP3 | ||
| 対応規格 | MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| 拡張子 | .mp3 | |
| サンプリング周波数 | 16~48kHz | |
| ビットレート | 8k~320kbps | |
| WMA | ||
| 対応規格 | Windows Media Audio Standard(DRM非対応) | |
| 拡張子 | .wma | |
| サンプリング周波数 | 32、44.1、48kHz | |
| ビットレート | 48k~192kbps | |
| 最大フォルダー数 | 99 | |
| 最大ファイル数 | 2000 | |
| 接続端子 | ||
| iPod/USB接続用端子 | USB-A端子 x 1 | |
| アナログ音声出力端子 | RCA x 1系統 | |
| アナログ音声出力電圧 | 2.0V | |
| デジタル音声出力端子 | 光(OPTICAL)x 1系統 | |
| ヘッドホン出力端子 | 6.3mmステレオ標準ジャック×1 | |
| 電源 | 100V AC, 50-60Hz | |
| 消費電カ | 25W | |
| 外形寸法 (W x H x D) | 435mm x 85mm x 285mm | |
| 質量 | 4.0kg | |
| 動作保証温度 | 5℃~35℃ | |
| 付属品 | リモコン (RC-1270)x 1、リモコン用乾電池(単3形)x 2、RCAオーディオケーブル x 1、リモートコントロールケーブル x 1、取扱説明書 x 1、保証書 x 1 | |
※仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。
※RoHSに対応しています。


