AD-800 仕様
| 定格 | ||
| CDプレーヤー部 | ||
| 使用ディスク | CD/CD-R/CD-RW(12cm/8cm) | |
| 再生可能フォーマット | CD-DA、MP3ファイル(8~320kbps) | |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±2dB) | |
| 全高調波歪率 | 0.02%以下(1kHz) | |
| S/N比 | 87dB以上(IHF-A) | |
| ライン出力電圧(RCA) | 2.0V | |
| カセットデッキ部 | ||
| トラック形式 | 4トラック2チャンネルステレオ | |
| ヘッド構成 | 録音/再生ヘッド×1(回転リバース式) | |
| 消去ヘッド×1 | ||
| 使用テープ | C-90以下のカセットテープ タイプⅠ(ノーマル)、タイプⅡ(ハイポジション)、 タイプⅣ(メタル、再生のみ) |
|
| テープ速度 | 4.76cm/sec | |
| ピッチコントロール | ±10%(再生のみ) | |
| 早巻き時間 | 約120秒(C-60テープ) | |
| ワウ・フラッター | 0.25%以下(W.RMS) | |
| 周波数特性(総合) | 50Hz~12kHz、±3dB(タイプⅣ、メタル) | |
| 50Hz~12kHz、±3dB(タイプⅡ、クローム) | ||
| 50Hz~12kHz、±3dB(タイプⅠ、ノーマル) | ||
| S/N比 | 59dB(NRオフ、規定録音レベル) | |
| 69dB(ドルビーNRオン) | ||
| ライン入力電圧(RCA) | 87mV(入力インピーダンス50kΩ以上) | |
| ライン出力電圧(RCA) | 0.46V(負荷インピーダンス50kΩ以上) | |
| USB部 | ||
| 定格出力 | 5V、0.2A | |
| 周波数特性 | ||
| 再生時 | 20Hz~20kHz(±2dB) | |
| 録音時 | 20Hz~15kHz(±2dB) | |
| S/N比 | 85dB以上(録音、再生とも) | |
| 再生ビットレート | 8~320kbps | |
| 録音ビットレート | 128kbps | |
| 一般 | ||
| 入力端子 | アナログ(RCA) × 1 | |
| 出力端子 | アナログ(RCA) × 1 | |
| ヘッドホン出力端子 | 6.3mmステレオ標準ジャック×1 | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 14W | |
| 外形寸法(W×H×D) | 435mm×145mm×288mm | |
| 質量 | 5.1kg | |
| 付属品 | リモコン(RC-1257)×1、リモコン用電池(単4形乾電池)×2、RCAオーディオケーブル ×2、取扱説明書 ×1、簡単録音ガイド ×1、保証書 ×1 | |
※仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。
※RoHSに対応しています。


